РЕЗУЛТАТИ:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раднички 1923 ![]() | 1 - 1 | ![]() | Крагујевац | 1. коло | - | - | |
ОФК Београд ![]() | 3 - 0 | ![]() | Београд | 2. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 2 | ![]() | Крагујевац | 3. коло | - | - | |
Војводина ![]() | 2 - 1 | ![]() | Нови Сад | 4. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 0 | ![]() | Крагујевац | 5. коло | - | - | |
ФК Вождовац ![]() | 2 - 1 | ![]() | Београд | 6. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 1 | ![]() | Крагујевац | 7. коло | - | - | |
Црвена звезда ![]() | 4 - 2 | ![]() | Београд | 8. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 3 | ![]() | Крагујевац | 9. коло | - | - | |
Спартак ![]() | 6 - 2 | ![]() | Суботица | 10. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 0 | ![]() | Крагујевац | 11. коло | - | - | |
ИМТ ![]() | 3 - 0 | ![]() | Нови Београд | 12. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 1 | ![]() | Крагујевац | 13. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 0 | ![]() | Крагујевац | 14. коло | - | - | |
Металац ![]() | 0 - 3 | ![]() | Горњи Милановац | 15. коло | - | - | |
РФК Графичар ![]() | 3 - 1 | ![]() | Београд | 16. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 2 | ![]() | Крагујевац | 17. коло | - | - | |
Младост ![]() | ![]() | Лучани | 18. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 19. коло | - | - | ||
Нови Пазар ![]() | ![]() | Нови Пазар | 20. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 21. коло | - | - | ||
Трајал ![]() | ![]() | Крушевац | 22. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 23. коло | - | - | ||
Партизан ![]() | ![]() | Београд | 24. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 25. коло | - | - | ||
Бродарац ![]() | ![]() | Београд | 26. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 27. коло | - | - | ||
Чукарички ДОО ![]() | ![]() | Београд | 28. коло | - | - | ||
ТСЦ ![]() | ![]() | Бачка Топола | 29. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 30. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 3 | 1 | 60 | 17 | 43 | 42 |
2 | ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 45 | 18 | 27 | 39 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 39 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 19 | 15 | 33 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 22 | 14 | 30 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 34 | 22 | 12 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 39 | 39 | 0 | 24 |
8 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 29 | -2 | 23 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 36 | 33 | 3 | 22 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 36 | -9 | 20 |
11 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 32 | -14 | 20 |
12 | ![]() | 17 | 6 | 1 | 10 | 34 | 31 | 3 | 19 |
13 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 33 | -11 | 17 |
14 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 34 | -15 | 14 |
15 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 | 43 | -21 | 12 |
16 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 16 | 12 | 77 | -65 | 3 |