РЕЗУЛТАТИ:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раднички 1923 ![]() | 1 - 1 | ![]() | Крагујевац | 1. коло | - | - | |
ОФК Београд ![]() | 3 - 0 | ![]() | Београд | 2. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 2 | ![]() | Крагујевац | 3. коло | - | - | |
Војводина ![]() | 2 - 1 | ![]() | Нови Сад | 4. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 0 | ![]() | Крагујевац | 5. коло | - | - | |
ФК Вождовац ![]() | 2 - 1 | ![]() | Београд | 6. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 1 | ![]() | Крагујевац | 7. коло | - | - | |
Црвена звезда ![]() | 4 - 2 | ![]() | Београд | 8. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 3 | ![]() | Крагујевац | 9. коло | - | - | |
Спартак ![]() | 6 - 2 | ![]() | Суботица | 10. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 0 | ![]() | Крагујевац | 11. коло | - | - | |
ИМТ ![]() | 3 - 0 | ![]() | Нови Београд | 12. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 1 | ![]() | Крагујевац | 13. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 0 | ![]() | Крагујевац | 14. коло | - | - | |
Металац ![]() | 0 - 3 | ![]() | Горњи Милановац | 15. коло | - | - | |
РФК Графичар ![]() | 3 - 1 | ![]() | Београд | 16. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 2 | ![]() | Крагујевац | 17. коло | - | - | |
Младост ![]() | 2 - 1 | ![]() | Лучани | 18. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 1 | ![]() | Крагујевац | 19. коло | - | - | |
Нови Пазар ![]() | 2 - 2 | ![]() | Нови Пазар | 20. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 0 | ![]() | Крагујевац | 21. коло | - | - | |
Трајал ![]() | ![]() | Крушевац | 22. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 23. коло | - | - | ||
Партизан ![]() | ![]() | Београд | 24. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 25. коло | - | - | ||
Бродарац ![]() | ![]() | Београд | 26. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 27. коло | - | - | ||
Чукарички ДОО ![]() | ![]() | Београд | 28. коло | - | - | ||
ТСЦ ![]() | ![]() | Бачка Топола | 29. коло | - | - | ||
Раднички 1923 ![]() | ![]() | Крагујевац | 30. коло | - | - |
ТАБЕЛА:
Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 17 | 3 | 1 | 72 | 21 | 51 | 54 |
2 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 4 | 53 | 21 | 32 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 4 | 40 | 23 | 17 | 43 |
4 | ![]() | 21 | 13 | 3 | 5 | 41 | 23 | 18 | 42 |
5 | ![]() | 21 | 12 | 4 | 5 | 44 | 25 | 19 | 40 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 5 | 40 | 26 | 14 | 34 |
7 | ![]() | 21 | 10 | 3 | 8 | 50 | 48 | 2 | 33 |
8 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 42 | 41 | 1 | 28 |
9 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 36 | -4 | 28 |
10 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 23 | 35 | -12 | 26 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | 44 | -11 | 24 |
12 | ![]() | 21 | 7 | 1 | 13 | 44 | 40 | 4 | 22 |
13 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 28 | 38 | -10 | 22 |
14 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 38 | -18 | 17 |
15 | ![]() | 21 | 4 | 3 | 14 | 24 | 47 | -23 | 15 |
16 | ![]() | 21 | 1 | 0 | 20 | 13 | 93 | -80 | 3 |