
ТАБЕЛА – ПЛЕЈ ОФ:
Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 30 | 7 | 0 | 96 | 19 | 77 | 97 |
2 | ![]() | 37 | 22 | 9 | 6 | 66 | 32 | 34 | 75 |
3 | ![]() | 37 | 23 | 6 | 8 | 65 | 38 | 27 | 75 |
4 | ![]() | 37 | 21 | 8 | 8 | 68 | 34 | 34 | 71 |
5 | ![]() | 37 | 16 | 15 | 6 | 59 | 35 | 24 | 63 |
6 | ![]() | 37 | 15 | 6 | 16 | 40 | 49 | -9 | 51 |
7 | ![]() | 37 | 13 | 7 | 17 | 29 | 52 | -23 | 46 |
8 | ![]() | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 | 43 | -6 | 42 |
РЕЗУЛТАТИ плеј оф:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вождовац ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2022-23 | Београд | 31. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 32. коло | - | - | |
Нови Пазар ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2022-23 | Нови Пазар | 33. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 4 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 34. коло | - | - | |
Партизан ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2022-23 | Београд | 35. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 1 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 36. коло | - | - | |
Чукарички ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2022-23 | Београд | 37. коло | - | - |
РЕЗУЛТАТИ прелиминарне фазе:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Црвена звезда ![]() | 2 - 0 | ![]() | 2022-23 | Београд | 30. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 29. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 28. коло | - | - | |
Mladost GAT ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2022-23 | Нови Сад | 27. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 26. коло | - | - | |
Нови Пазар ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Нови Пазар | 25. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 2 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 24. коло | - | - | |
Партизан ![]() | 1 - 1 | ![]() | 2022-23 | Београд | 23. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 22. коло | - | - | |
Чукарички ![]() | 3 - 2 | ![]() | 2022-23 | Београд | 21. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 20. коло | - | - | |
Војводина ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2022-23 | Нови Сад | 19. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 18. коло | - | - | |
Младост ![]() | 0 - 0 | ![]() | 2022-23 | Лучани | 17. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 16. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 15. коло | - | - | |
Раднички (Н) ![]() | 1 - 3 | ![]() | 2022-23 | Ниш | 14. коло | - | - | |
Спартак ЖK ![]() | 1 - 2 | ![]() | 2022-23 | Суботица | 13. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 3 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 12. коло | - | - | |
Напредак (КШ) ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крушевац | 11. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 3 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 10. коло | - | - | |
ТСЦ Бачка Топола ![]() | 2 - 0 | ![]() | 2022-23 | Бачка Топола | 9. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 8. коло | - | - | |
Јавор Матис ![]() | 0 - 1 | ![]() | 2022-23 | Ивањица | 7. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 1 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 6. коло | - | - | |
Вождовац ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Београд | 5. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 0 - 2 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 4. коло | - | - | |
Радник ![]() | 0 - 0 | ![]() | 2022-23 | Сурдулица | 3. коло | - | - | |
Раднички 1923 ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2022-23 | Крагујевац | 2. коло | - | - | |
Колубара ![]() | 1 - 1 | ![]() | 2022-23 | Лазаревац | 1. коло | - | - |
ТАБЕЛА прелиминарне фазе:
Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 26 | 4 | 0 | 81 | 14 | 67 | 82 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 | 22 | 30 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 31 | 25 | 62 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 28 | 29 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 14 | 12 | 4 | 47 | 27 | 20 | 54 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 31 | 6 | 50 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 24 | 42 | -18 | 39 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 30 | -1 | 37 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 23 | 45 | -22 | 37 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 | 31 | -9 | 31 |
11 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 51 | -21 | 29 |
12 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 49 | -21 | 29 |
13 | ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 | 43 | -17 | 25 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 11 | 15 | 32 | 52 | -20 | 23 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 | 44 | -23 | 23 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 | 45 | -25 | 20 |
КУП СРБИЈЕ:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Сезона: | Место: | Коло: | Извештај: | Видео: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИМТ (НБ) ![]() | 2 - 1 | ![]() | 2022-23 | Нови Београд | 1/16 финала | - | - |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
1

ЛУКИЋОгњен
Година:
21
21
22

РАИЧЕВИЋЛазар
Година:
27
27
26

ЛЕКОВИЋСтојан
Година:
23
23
37

КУЗМИЋЖељко
Година:
40
40
45

МЛАДЕНОВИЋМилош
Година:
23
23
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
2

ВЛАЈКОВИЋНикола
Година:
29
29
3

ЗОРИЋЛука
Година:
26
26
4

МИЛИЧИЋНикола
Година:
20
20
5

ТОМОВИЋВладимир
Година:
21
21
6

ПОЊЕВИЋДајан
Година:
36
36
13

ИВАНОВИЋФилип
Година:
33
33
15

КОВАЧЕВИЋНикола
Година:
30
30
17

ВАРЈАЧИЋАлександар
Година:
33
33
20

ПЕЦЕЉЉубиша
Година:
31
31
21

МАЛИЋЛука
Година:
24
24
25

ВИДОВИЋМилош
Година:
35
35
32

РИСТОВИЋНикола
Година:
19
19
33

ЈАНКОВИЋМарко
Година:
24
24
34

СЛАВКОВИЋЛука
Година:
18
18
35

МИТРОВИЋМилан
Година:
36
36
37

РИСТИЋДејан
Година:
-
-
40

ЦВЕТИНОВИЋДушан
Година:
36
36
Играчи средине терена:
Година
Националност
7

ТОМИЋНемања
Година:
37
37
8

КРАЈИШНИКДамјан
Година:
27
27
11

БРНОВИЋМилош
Година:
24
24
11

ЂУРИЋВасилије
Година:
26
26
14

МИЛИСАВЉЕВИЋМилош
Година:
32
32
16

ВИДОВИЋУрош
Година:
30
30
30

МИЛОЈЕВИЋЛука
Година:
21
21
38

ЖИВАДИНОВИЋВиктор
Година:
-
-
42

СРНИЋДрагољуб
Година:
33
33
55

ВИДОСАВЉЕВИЋМилутин
Година:
24
24
Нападачи:
Година
Националност
9

ЧИНЕДУЏофри
Година:
27
27
9

ШИМИЋМарко
Година:
37
37
10

ЧОЛОВИЋСтефан
Година:
30
30
14

РИСТИЋАндреја
Година:
21
21
18

МАКСИМОВИЋЂорђе
Година:
25
25
19

ЈОВАНОВИЋЂорђе
Година:
22
22
29

СТОИЉКОВИЋДушан
Година:
30
30
31

ПЕТРОВИЋАлександар
Година:
20
20
40

МИЛУНОВИЋЛука
Година:
32
32
51

УБИПАРИПВојо
Година:
36
36
70

МИРИЋМарко
Година:
37
37
97

ДАСИЛВА Евандро
Година:
28
28
Шеф стручног штаба
Година
Националност

ЈОКСИМОВИЋДејан
Година:
50
50
ЛИСТА СТРЕЛАЦА – АСИСТЕНАТА:
#
Играч
Утакмица
Голова
1
![]()
ФК Раднички 1923
29
7 (3)
2
![]()
ФК Раднички 1923
29
4
![]()
ФК Раднички 1923
32
4 (1)
![]()
ФК Раднички 1923
29
4
5
![]()
ФК Раднички 1923
16
3 (1)
![]()
ФК Раднички 1923
16
3
7
![]()
ФК Раднички 1923
19
2
![]()
ФК Раднички 1923
24
2
![]()
ФК Раднички 1923
10
2
![]()
ФК Раднички 1923
14
2
11
![]()
ФК Раднички 1923
9
1
![]()
ФК Раднички 1923
25
1
![]()
ФК Раднички 1923
6
1
![]()
ФК Раднички 1923
21
1
|
#
Играч
Утакмица
Асистенција
1
![]()
ФК Раднички 1923
29
4
![]()
ФК Раднички 1923
24
4
![]()
ФК Раднички 1923
21
4
4
![]()
ФК Раднички 1923
16
2
![]()
ФК Раднички 1923
25
2
![]()
ФК Раднички 1923
19
2
![]()
ФК Раднички 1923
14
2
![]()
ФК Раднички 1923
16
2
9
![]()
ФК Раднички 1923
32
1
![]()
ФК Раднички 1923
27
1
![]()
ФК Раднички 1923
14
1
|