РЕЗУЛТАТИ:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Лига: | Сезона: | Место: | Коло: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раднички 1923 | 0 - 0 | Слога (П) | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 1. коло | |
Шумадија 1903 | 1 - 2 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 2. коло | |
Раднички 1923 | 2 - 1 | Јошаница | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 3. коло | |
Карађорђе (Т) | 0 - 1 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Топола | 4. коло | |
Раднички 1923 | 1 - 0 | Јединство Путеви | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 5. коло | |
Лозница | 1 - 1 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Лозница | 6. коло | |
Раднички 1923 | 2 - 0 | Златибор | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 7. коло | |
Будућност Крушик 2014 | 1 - 1 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Ваљево | 8. коло | |
Раднички 1923 | 1 - 0 | Полет (Љ) | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 9. коло | |
Михајловац 1934 | 3 - 2 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Михајловац | 10. коло | |
Раднички 1923 | 2 - 1 | Смедерево 1924 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 11. коло | |
Раднички 1923 | 2 - 0 | Шапине | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 12. коло | |
Железничар | 2 - 4 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Лајковац | 13. коло | |
Раднички 1923 | 2 - 0 | Мокра Гора | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 14. коло | |
Фап | 1 - 1 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Прибој | 15. коло | |
Слога (П) | 3 - 1 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Пожега | 16. коло | |
Раднички 1923 | 2 - 1 | Шумадија 1903 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 17. коло | |
Јошаница | 1 - 1 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Нови Пазар | 18. коло | |
Раднички 1923 | 0 - 0 | Карађорђе (Т) | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 19. коло | |
Јединство Путеви | 1 - 1 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Ужице | 20. коло | |
Раднички 1923 | 3 - 1 | Лозница | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 21. коло | |
Златибор | 0 - 0 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Златибор | 22. коло | |
Раднички 1923 | 1 - 1 | Будућност Крушик 2014 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 23. коло | |
Полет (Љ) | 1 - 2 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Љубић | 24. коло | |
Раднички 1923 | 4 - 0 | Михајловац 1934 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 25. коло | |
Смедерево 1924 | 0 - 0 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Смедерево | 26. коло | |
Шапине | 0 - 1 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Шапине | 27. коло | |
Раднички 1923 | 1 - 0 | Железничар | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 28. коло | |
Мокра Гора | 1 - 1 | Раднички 1923 | Српска Лига Запад | 2016-17 | Зубин Поток | 29. коло | |
Раднички 1923 | 1 - 0 | Фап | Српска Лига Запад | 2016-17 | Крагујевац | 30. коло |
ТАБЕЛА:
Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Раднички 1923 | 30 | 17 | 11 | 2 | 43 | 21 | 22 | 62 |
2 | Будућност Крушик 2014 | 30 | 17 | 8 | 5 | 44 | 24 | 20 | 59 |
3 | Слога (П) | 30 | 17 | 5 | 8 | 53 | 34 | 19 | 56 |
4 | Шапине | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 29 | 9 | 48 |
5 | Златибор | 30 | 10 | 12 | 8 | 30 | 28 | 2 | 42 |
6 | Шумадија 1903 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 41 | 1 | 40 |
7 | Смедерево 1924 | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 27 | 6 | 39 |
8 | Карађорђе (Т) | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 | 38 | -2 | 38 |
9 | Полет (Љ) | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 34 | -3 | 38 |
10 | Јединство Путеви | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 34 | 4 | 36 |
11 | Фап | 30 | 8 | 11 | 11 | 27 | 36 | -9 | 35 |
12 | Лозница | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 39 | -4 | 34 |
13 | Мокра Гора | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 35 | -10 | 32 |
14 | Михајловац 1934 | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 51 | -18 | 31 |
15 | Железничар | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 52 | -19 | 31 |
16 | Јошаница | 30 | 5 | 13 | 12 | 24 | 34 | -10 | 28 |
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
КОСТИЋМарко
Година:
-
-
НАЈДАНОВИЋЈован
Година:
27
27
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
АЛЕКСИЋФилип
Година:
-
-
МИЛОЈЕВИЋГоран
Година:
-
-
ИЛИЋМилан
Година:
37
37
ЖИВАНОВИЋИван
Година:
29
29
ПЕТРОВИЋЛазар
Година:
30
30
САМАИЛОВИЋЛука
Година:
-
-
МАРКОВИЋСаша
Година:
-
-
АНДРИЋБојан
Година:
-
-
НЕНАДИЋЉубо
Година:
-
-
ВАРЈАЧИЋАлександар
Година:
33
33
АНДРИЋЂорђе
Година:
-
-
Играчи средине терена:
Година
Националност
НИКОЛИЋСтефан
Година:
-
-
ВИДОВИЋУрош
Година:
30
30
КРАСИЋМарко
Година:
-
-
МИЉУШБојан
Година:
-
-
ИЛИЋОгњен
Година:
25
25
СТАНКОВИЋДушан
Година:
-
-
24
ЛУКИЋЈован
Година:
27
27
МИЛОВАНОВИЋВасилије Вељко
Година:
-
-
Нападачи:
Година
Националност
МИЉУШДејан
Година:
-
-
СПАЛЕВИЋДарко
Година:
47
47
ИВКОВИЋНикола
Година:
-
-
ГАВРОВИЋПетар
Година:
-
-
Шеф стручног штаба
Година
Националност
РАДАКОВИЋРадован
Година:
53
53