РЕЗУЛТАТИ:
Датум | Домаћин: | Рез / Време: | Гост: | Лига: | Сезона: | Место: | Коло: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Раднички 1923 | 1 - 0 | Земун | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 30. коло | |
Нови Пазар | 1 - 1 | Раднички 1923 | Прва лига | 2019-20 | 29. коло | ||
Раднички 1923 | 3 - 2 | РФК Графичар | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 28. коло | |
Будућност | 2 - 1 | Раднички 1923 | Прва лига | 2019-20 | Добановци | 27. коло | |
Раднички 1923 | 0 - 0 | Колубара | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 26. коло | |
Трајал | 0 - 1 | Раднички 1923 | Прва лига | 2019-20 | Крушевац | 25. коло | |
Раднички 1923 | 2 - 2 | ОФК Жарково | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 24. коло | |
Раднички 1923 | 0 - 0 | Златибор | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 23. коло | |
Синђелић | 1 - 5 | Раднички 1923 | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 22. коло | |
Раднички 1923 | 0 - 0 | Металац | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 21. коло | |
Раднички 1923 | 1 - 0 | Смедерево 1924 | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 20. коло | |
ОФК Бачка | 1 - 2 | Раднички 1923 | Прва лига | 2019-20 | 19. коло | ||
Раднички 1923 | 0 - 1 | Динамо | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 18. коло | |
Кабел (НС) | 1 - 0 | Раднички 1923 | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 17. коло | |
Раднички 1923 | 0 - 1 | Раднички (П) | Прва лига | 2019-20 | Пирот | 16. коло | |
Раднички 1923 | 2 - 0 | РФК Графичар | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 13. коло | |
Раднички 1923 | 0 - 0 | Земун | Прва лига | 2019-20 | Земун | 15. коло | |
Нови Пазар | 1 - 0 | Раднички 1923 | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 14. коло | |
Будућност | 0 - 1 | Раднички 1923 | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 12. коло | |
Раднички 1923 | 0 - 1 | Колубара | Прва лига | 2019-20 | Лазаревац | 11. коло | |
Трајал | 0 - 0 | Раднички 1923 | Прва лига | 2019-20 | 10. коло | ||
Раднички 1923 | 0 - 2 | ОФК Жарково | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 9. коло | |
Златибор | 0 - 1 | Раднички 1923 | Прва лига | 2019-20 | 8. коло | ||
Раднички 1923 | 0 - 0 | Синђелић | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 7. коло | |
Металац | 2 - 1 | Раднички 1923 | Прва лига | 2019-20 | 6. коло | ||
Смедерево 1924 | 0 - 3 | Раднички 1923 | Прва лига | 2019-20 | 5. коло | ||
Раднички 1923 | 1 - 1 | ОФК Бачка | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 4. коло | |
Динамо | 4 - 0 | Раднички 1923 | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 3. коло | |
Раднички 1923 | 2 - 3 | Кабел (НС) | Прва лига | 2019-20 | Нови Сад | 2. коло | |
Раднички 1923 | 3 - 0 | Раднички (П) | Прва лига | 2019-20 | Крагујевац | 1. коло |
ТАБЕЛА:
Поз: | Ekipa: | У | П | Н | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РФК Графичар | 30 | 16 | 6 | 8 | 49 | 27 | 22 | 54 |
2 | Златибор | 30 | 14 | 12 | 4 | 33 | 18 | 15 | 54 |
3 | ОФК Бачка | 30 | 16 | 5 | 9 | 40 | 26 | 14 | 53 |
4 | Металац | 30 | 16 | 5 | 9 | 41 | 34 | 7 | 53 |
5 | Колубара | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 25 | 10 | 47 |
6 | Раднички (П) | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 33 | 1 | 43 |
7 | Кабел (НС) | 30 | 14 | 10 | 6 | 31 | 20 | 11 | 42 |
8 | Раднички 1923 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 26 | 5 | 42 |
9 | Нови Пазар | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 31 | 1 | 40 |
10 | ОФК Жарково | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 36 | -1 | 40 |
11 | Динамо | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 38 | -4 | 37 |
12 | Земун | 30 | 8 | 9 | 13 | 25 | 29 | -4 | 33 |
13 | Трајал | 30 | 7 | 10 | 13 | 21 | 30 | -9 | 31 |
14 | Синђелић | 30 | 6 | 7 | 17 | 27 | 55 | -28 | 25 |
15 | Смедерево 1924 | 30 | 9 | 5 | 16 | 27 | 47 | -20 | 22 |
16 | Будућност | 30 | 5 | 7 | 18 | 21 | 41 | -20 | 22 |
Напомена: На основу правоснажне Одлуке Дисциплинске комисије ФС Србије сениорски тимови фудбалских клубова Смедерево и Кабел кажњени су одузимањем 10 бодова.
ФК Раднички 1923:
Голмани:
Година
Националност
1
САВИЋВладимир
Година:
28
28
22
РАИЧЕВИЋЛазар
Година:
26
26
88
СРЕМЧЕВИЋНикола
Година:
23
23
Одбрамбени играчи:
Година
Националност
3
МИЈАТОВИЋСлађан
Година:
30
30
4
ПОПОВИЋАлександар
Година:
26
26
5
ПЕТРОВИЋЛазар
Година:
30
30
17
ВАРЈАЧИЋАлександар
Година:
33
33
20
ДУКИЋМатеја
Година:
23
23
21
ЗДРАВКОВИЋНемања
Година:
31
31
24
МИЛИКИЋФилип
Година:
24
24
28
РАЂЕННикола
Година:
27
27
33
ЖЕРАЂАНИНЖељко
Година:
28
28
35
ФИЛИПОВИЋСтефан
Година:
30
30
Играчи средине терена:
Година
Националност
7
ТОДОРОВИЋТомислав
Година:
26
26
8
АЛЕКСИЈЕВИЋУрош
Година:
25
25
10
КОВАЧЕВИЋСтеван
Година:
36
36
11
ЋИРОВИЋВладимир
Година:
35
35
14
МИЛЕНКОВИЋМиодраг
Година:
30
30
16
ВИДОВИЋУрош
Година:
30
30
23
ИЛИЋОгњен
Година:
25
25
27
ГРБОВИЋСтефан
Година:
29
29
77
ИВАНЧЕВИЋНебојша
Година:
30
30
Нападачи:
Година
Националност
9
НИКОДИЈЕВИЋСлађан
Година:
34
34
18
МАКСИМОВИЋЂорђе
Година:
25
25
19
ЦВЕТКОВИЋВељко
Година:
24
24
20
ПОПОВИЋВелимир
Година:
32
32
30
СИМОВИЋПетар
Година:
23
23
45
РАДОЊИЋНенад
Година:
28
28
Шеф стручног штаба
Година
Националност
МИЛИСАВЉЕВИЋДарко
Година:
50
50
НИКОЛИЋДејан
Година:
55
55
ВОЈВОДИЋДарко
Година:
54
54